Инверторен климатик LG PC12SQ
Цена: 1,300.00
LG PC12SQ е климатик от среден клас, препоръчителен за употреба в по-малки помещения.
Всички нови технологии включени в последните климатици на LG присъстват и тук - ниско ниво на шум, настройване на изразходваната енергия, настройване на перката, двоен инверторен компресор, Wi-Fi управление, чрез приложението LG SmartThinq.
Можете да закупите още от | |||
Съвместим със смарт асистенти / хъбове | |||
Google Home | |||
Amazon Alexa | |||
Полезни връзки | |||
Официална страница | https://www.lg.com/bg/klimatichna-tehnika/lg-PC12SQ | ||
Android App | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lgeha.nuts | ||
iOS App | https://itunes.apple.com/us/app/lg-smartthinq/id993504342?mt=8 | ||
Ръководство за потребителя | https://domotics.bg/image/catalog/products/smart-klimatici/klimatici-lg/PC12SQ/rykovodstvo-lg-dual-inverter-pc12sq.pdf | ||
Необходимост от допълнителен Бридж/Хъб | |||
Няма необходимост | |||
Гласови команди | |||
Google Home Команди |
|
||
Amazon Alexa Skills | Amazon Alexa Skills | ||
Подходящ за използване в | |||
Всекидневна | |||
Гараж | |||
Кухня | |||
Мазе | |||
Спалня |
Свързаност | |
Wi-Fi | Работи само на 2,4 GHz Името на мрежата трябва да съдържа само букви и цифри |
Характеристики - Смарт Климатици | |
Мощност BTU | 12000 BTU |
Енергиен клас отопление | Клас A+ |
Енергиен клас охлаждане | Клас A++ |
Отдавана мощност (отопление - средно) (kW) | 4.00 kW |
Отдавана мощност (охлаждане - средно) (kW) | 3.50 kW |
Консумирана мощност (отопление - средно) (kW) | 1.05 kW |
Консумирана мощност (охлаждане - средно) (kW) | 1.08 kW |
COP Коефициент на енергийна ефективност при отопление | 3.81 |
EER Коефицент на охлаждане | 3.24 |
SCOP Сезонен коефицент на затопляне | 4.00 |
SEER Сезонна ефективност в режим на охлаждане | 6.60 |
Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 35 dB |
Хладилен агент | R32 |
Размери | |
Височина | 308 мм |
Широчина | 837 мм |
Дълбочина | 189 мм |
Тегло | 8.7 кг |