Инверторен климатик GREE GWH18YE-S6DBA1 Amber Nordic, А++
Amber е една от най-добрите серии на Gree за битови нужди! Притежава стандартните режими на охлаждане и затопляне, режими по време на сън, йонизатор, таймер, електростатичен филтър, запомняне и рестартиране на последната използвана програма при прекъсване на електроенергията и много други. Освен тях, обаче, серията Amber са снабдени с електрически нагреватели на картера на компресора и на дренажната вана, които предотвратяват повреди, породени от студен старт на климатика.
Серията Amber, също както и някои от останалите серии на климатиците Gree, е снабдена с функцията i-Feel, която следи температурата около дистанционното управление и Ви позволява лесно да промените посоката на въздушният поток, като просто поставите дистанционното на друго място. Вградената Wi-Fi свързаност позволява управлението на климатика отвсякъде с помощта на вашият смарт телефон и приложението на Gree, налично за Android и iOS устройства.
Можете да закупите още от | |||
Съвместим със смарт асистенти / хъбове | |||
Google Home | |||
Amazon Alexa | |||
Полезни връзки | |||
Официална страница | http://global.gree.com/ywb/productsservices/residentialairconditioner/guaji_e/detail-2021.shtml | ||
Android App | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wifi.smarthome | ||
iOS App | https://itunes.apple.com/cn/app/wifi-smart/id1044543890?l=en&mt=8 | ||
Ръководство за потребителя | https://domotics.bg/image/catalog/pdf/Smart-klimatici/GREE/Amber/User_Manual_Amber.pdf | ||
Необходимост от допълнителен Бридж/Хъб | |||
Няма необходимост | |||
Гласови команди | |||
Google Home Команди |
|
||
Подходящ за използване в | |||
Всекидневна | |||
Гараж | |||
Кухня | |||
Мазе | |||
Спалня |
Свързаност | |
Wi-Fi | Да |
Характеристики - Смарт Климатици | |
Мощност BTU | 18 000 BTU |
Енергиен клас отопление | A+++ |
Енергиен клас охлаждане | A+++ |
Отдавана мощност (отопление - средно) (kW) | 5.57 kW |
Отдавана мощност (охлаждане - средно) (kW) | 5.30 kW |
Консумирана мощност (отопление - средно) (kW) | 1.32 kW |
Консумирана мощност (охлаждане - средно) (kW) | 1.32 kW |
SCOP Сезонен коефицент на затопляне | 4.40 |
SEER Сезонна ефективност в режим на охлаждане | 6.60 |
Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 33 dB |
Хладилен агент | R32 |
Размери | |
Височина | 327 мм |
Широчина | 1101 мм |
Дълбочина | 249 мм |
Тегло | 16.5 кг |