Инверторен климатик LG DELUXE Dual Inverter DC09RQ
Цена: 1,500.00
Семпъл и изчистен дизайн със скрит дисплей, ниска консумация на енергия, която може да се очаква от всеки един инверторен климатик, 10 години гаранция на компресора, екологично чист фреон R32 - това е климатикът DC09RQ от серията на LG - DELUXE.
- Функция за енергиен контрол, която Ви позволява да избирате колко да консумира Вашият климатик
- Функция "Комфортен въздух", която дава възможност перката на климатика да бъде поставена в предварително зададена позиция с цел да духа директно срещи Вас.
Можете да закупите още от | |||
![]() |
Актуална цена от 15 Декември 2019:
История на цената и доставка [Към Emag] |
1,689.99 BGN |
Съвместим със смарт асистенти / хъбове | |||
Google Home | |||
Amazon Alexa | |||
Полезни връзки | |||
Официална страница | https://www.lg.com/bg/klimatichna-tehnika/lg-DC09RQ | ||
Android App | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lgeha.nuts | ||
iOS App | https://itunes.apple.com/us/app/lg-smartthinq/id993504342?mt=8 | ||
Ръководство за потребителя | https://domotics.bg/image/catalog/products/smart-klimatici/klimatici-lg/DC09RQ/rykovodstvo-lg-dual-inverter-dc09rq.pdf | ||
Необходимост от допълнителен Бридж/Хъб | |||
Няма необходимост | |||
Гласови команди | |||
Google Home Команди |
|
||
Amazon Alexa Skills | Amazon Alexa Skills | ||
Подходящ за използване в | |||
Всекидневна | |||
Гараж | |||
Кухня | |||
Мазе | |||
Спалня |
Свързаност | |
Wi-Fi | Работи само на 2,4 GHz Името на мрежата трябва да съдържа само букви и цифри |
Характеристики - Смарт Климатици | |
Мощност BTU | 9000 BTU |
Енергиен клас отопление | Клас A++ |
Енергиен клас охлаждане | Клас A++ |
Отдавана мощност (отопление - средно) (kW) | 3.20 kW |
Отдавана мощност (охлаждане - средно) (kW) | 2.50 kW |
Консумирана мощност (отопление - средно) (kW) | 0.71 kW |
Консумирана мощност (охлаждане - средно) (kW) | 0.57 kW |
COP Коефициент на енергийна ефективност при отопление | 4.50 |
EER Коефицент на охлаждане | 4.37 |
SCOP Сезонен коефицент на затопляне | 4.60 |
SEER Сезонна ефективност в режим на охлаждане | 7.90 |
Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 35 dB |
Хладилен агент | R32 |
Размери | |
Височина | 308 мм |
Широчина | 837 мм |
Дълбочина | 189 мм |
Тегло | 9.1 кг |
Свързани продукти
Инверторен климатик LG DM24RP
2,750.00
Инверторен климатик LG PC12SQ
1,300.00
Инверторен климатик Samsung Wind Free AR12MSWXBWKNEU, А++
1,439.99 1,872.00
Свързани продукти
Инверторен климатик LG DM24RP
2,750.00
Инверторен климатик LG PC12SQ
1,300.00
Инверторен климатик Samsung Wind Free AR12MSWXBWKNEU, А++
1,439.99 1,872.00